銷售經理:肖經理
銷售熱線:134-0965-9567
郵箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 保溫車 | 產品型號 | 保溫車 |
總質量(Kg) | 4480 | 額定載質量(Kg) | 1150 |
整備質量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2830,2980 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 3870x1880x1900,2050 | |
軸距(mm) | 3308 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具.車廂頂部封閉不可開啟,選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為250mm.選裝霧燈和導流罩.廂體材質可為鐵平板或復合板,選裝側門.選裝側防護形式.隨底盤選裝油箱左右側安裝位置.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120?0,離地高度:540mm.裝配CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,SD4D25R-70此六款發動機時對應油耗均為12.42L/100km.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041LJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具.車廂頂部封閉不可開啟,選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為250mm.選裝霧燈和導流罩.廂體材質可為鐵平板或復合板,選裝側門.選裝側防護形式.隨底盤選裝油箱左右側安裝位置.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120?0,離地高度:540mm.裝配CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,SD4D25R-70此六款發動機時對應油耗均為12.42L/100km.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
銷售經理:肖經理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.mainbrain.cn