銷(xiāo)售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):134-0965-9567
郵箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 保溫車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 保溫車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 5995x2170x3050,2850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4090x2050x2100,1900 | |
軸距(mm) | 3308,3350 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
配置 | 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝導(dǎo)流罩和側(cè)開(kāi)門(mén),選裝可升降液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為250mm.廂體材質(zhì)可為鐵平板或復(fù)合板.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架采用螺栓連接. 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120?0,離地高度:540mm,裝配YC4FA115-50,ZD30D14-5N兩種發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗值均為12.8(L/100km).ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司, | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ5BDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 ZD30D14-5N | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2982 2953 | 85 105 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝導(dǎo)流罩和側(cè)開(kāi)門(mén),選裝可升降液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為250mm.廂體材質(zhì)可為鐵平板或復(fù)合板.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架采用螺栓連接. 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120?0,離地高度:540mm,裝配YC4FA115-50,ZD30D14-5N兩種發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗值均為12.8(L/100km).ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司, |
銷(xiāo)售經(jīng)理:肖經(jīng)理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.mainbrain.cn