銷售經理:肖經理
銷售熱線:134-0965-9567
郵箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 保溫車 | 產品型號 | 保溫車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1100 |
整備質量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 5995x2420,2350x3180,3250,2980,3380 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 3800x2300,2200x2100,1900,2300 | |
軸距(mm) | 3308,3800 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,車廂頂部封閉不可開啟.選裝導流罩和側開門,選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為290mm.廂體材質可為鐵平板或復合板.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120?0,離地尺寸510mm.裝配ISF3.8s5141,YC4S140-50和YN38CRE1此3款發動機時油耗均為:12.3(L/100km).ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,隨底盤選裝油箱左右側安裝位置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041LJ8BD2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S140-50 ISF3.8s5141 YN38CRE1 YC4S150-50 ISF3.8s5154 CY4SK251 | 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3767 3760 3760 3767 3760 3856 | 103 105 95 110 115 115 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,車廂頂部封閉不可開啟.選裝導流罩和側開門,選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為290mm.廂體材質可為鐵平板或復合板.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120?0,離地尺寸510mm.裝配ISF3.8s5141,YC4S140-50和YN38CRE1此3款發動機時油耗均為:12.3(L/100km).ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,隨底盤選裝油箱左右側安裝位置. |
銷售經理:肖經理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.mainbrain.cn