銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷售熱線:134-0965-9567
郵箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
陜汽德龍隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 陜汽隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3980 |
整車型號: | SX1310MB6 | 貨廂尺寸(mm): | 8200×2450×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 16/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 11440,11375,12390,12325 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 19430,18480 | 最高車速(km/h): | 90 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1310MB6 | 批次: | 300 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3975+1400 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036 |
額定載客: | (含駕駛員) | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.mainbrain.cn